Ein vielseitiger zeitgenössischer Stil, der für bequeme Alltagsoutfits ausgewählt wurde. Die klare Silhouette macht es einfach, mit lässigen Garderoben zu kombinieren.
Produktdetails
- Entwickelt für den täglichen Stil
- Bequeme reguläre Passform
- Vielseitige lässige Silhouette
- Verfügbare Farben: Khaki, Hellblau, Burgunder, Schwarz, Weiß, Marineblau, Hellgrau, Andere Farbe
- Verfügbare Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Größentabelle
Die Kleidungsmaße sind in Zentimetern und Zoll angegeben. Gewichtsempfehlungen, wenn angegeben, sind in Kilogramm und Pfund angegeben.
| Größe | Länge | Brust | Schulter | Taille | Hüften | Innenbeinlänge |
|---|
| S | 70 cm / 27.6 in | 105 cm / 41.3 in | 46 cm / 18.1 in | 69 cm / 27.2 in | 105 cm / 41.3 in | 17.5 cm / 6.9 in |
| M | 72 cm / 28.3 in | 110 cm / 43.3 in | 48 cm / 18.9 in | 74 cm / 29.1 in | 110 cm / 43.3 in | 18 cm / 7.1 in |
| L | 74 cm / 29.1 in | 115 cm / 45.3 in | 50 cm / 19.7 in | 79 cm / 31.1 in | 115 cm / 45.3 in | 18.5 cm / 7.3 in |
| XL | 76 cm / 29.9 in | 120 cm / 47.2 in | 52 cm / 20.5 in | 84 cm / 33.1 in | 120 cm / 47.2 in | 19 cm / 7.5 in |
| 2XL | 78 cm / 30.7 in | 125 cm / 49.2 in | 54 cm / 21.3 in | 89 cm / 35.0 in | 125 cm / 49.2 in | 19.5 cm / 7.7 in |
| 3XL | 80 cm / 31.5 in | 130 cm / 51.2 in | 56 cm / 22.0 in | 94 cm / 37.0 in | 130 cm / 51.2 in | 20 cm / 7.9 in |
| 4XL | 82 cm / 32.3 in | 135 cm / 53.1 in | 58 cm / 22.8 in | 99 cm / 39.0 in | 135 cm / 53.1 in | 20.5 cm / 8.1 in |
| 5XL | 84 cm / 33.1 in | 140 cm / 55.1 in | 60 cm / 23.6 in | 104 cm / 40.9 in | 140 cm / 55.1 in | 21 cm / 8.3 in |
Messhinweis: Die Lieferantenmaße werden manuell genommen und können um etwa 2–3 cm / 0.8–1.2 in variieren. Vergleichen Sie sie mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das Sie besitzen.
Pflegehinweise
- Kalt waschen im Schonwaschgang
- Mit ähnlichen Farben waschen
- Nicht bleichen
- Lufttrocknen
- Bei Bedarf bei niedriger Temperatur bügeln